Synthetic Polycrystalline Diamond (PCD) Para sa Pagputol sa Paggaling sa Non-Ferrous nga Materyal
Ang PCD kaylap nga gigamit alang sa machining non-ferrous metals ug alloys, sama sa aluminum, copper, aluminum/gray iron composites, ingon man nonmetallic nga materyales sama sa kahoy, chipboard, ceramics, plastic, rubber etc., diin taas ang abrasion resistance ug maayo. gikinahanglan ang paghuman sa ibabaw.
Gitanyag sa SinoDiam International ang usa ka halapad nga PCD alang sa lainlaing aplikasyon, ug mahimo’g putlon ang mga bahin
gidak-on ingon sa hangyo sa kustomer
Code # | Diametro (mm) | Diamante nga layer (mm) | Taas (mm) | Gidak-on sa diamante (μm) | Feature | Aplikasyon |
SDPD032-A | 48.0 | 0.5±0.15 | 1.0/1.2/1.6/2.0/2.5/3.2 | 30+2 | Taas kaayo nga abrasive nga pagsukol.Ang kalig-on sa epekto gipalig-on sa han-ay sa 025-A,025-B,032-A ug 032-B, ang pasundayag sa pagputol sa EDM gipalig-on sa han-ay sa 025-A,032-A,032-B ug 025-B | Gigamit sa labi ka abrasive nga mga materyales, sama sa seramik, gahi nga metal, silicon carbide, bato ug laminate nga salog. |
SDPD032-B | 48.0 | 0.5±0.15 | 30+2 | Espesyal nga gigamit sa chipboard ug uban pang mga dapit diin nagkinahanglan sa bagis nga feed. | ||
SDPD025-A | 48.0 | 0.5±0.15 | 25 | Gigamit sa laminate flooring, density board, carbon fiber nga materyales, silicon carbide, high-silica aluminum alloy. | ||
SDPD025-B | 48.0 | 0.5±0.15 | 25 | Gigamit sa paghimo sa kasagarang kahoy nga saw blade ug mga produkto nga nagkinahanglan og EDM.pagputol. | ||
SDPD012-A | 48.0 | 0.5±0.15 | 10+2 | Paghiusa sa taas nga pagsukol sa abrasive, pagkagahi sa epekto ug taas nga lebel sa paghuman sa ibabaw.Ang abrasive nga pagsukol gipalig-on sa han-ay sa 010-C, 010-B, 012-A ug 010-A.Ang kalig-on sa epekto mao ang 010-A,012-A,010-B ug 010-C, ang pasundayag sa pagputol sa EDM mao ang 010-A,012-A,010-C ug 010-B. | Gigamit sa maayong pagproseso sa mga circuit board, silicon-aluminum alloy ug copper alloy | |
SDPD010-A | 48.0 | 0.5±0.15 | 10 | Gigamit sa pagproseso sa kahoy, circuit board, ubos nga silicon-aluminum alloy ug maayong mga seramiko. | ||
SDPD010-B | 48.0 | 0.5±0.15 | 10 | Gigamit sa paghimo sa tanan nga mga matang sa mga bahin nga adunay pagputol sa EDM. | ||
SDPD010-C | 48.0 | 0.5±0.15 | 10 | Gigamit sa mga lugar nga adunay maayong pagproseso diin nanginahanglan og bagis nga feed ug ubos nga pagsukol sa abrasive. | ||
SDPD005-A | 48.0 | 0.5±0.15 | 5 | Taas nga pagkagahi sa epekto, angay alang sa pagputol sa EDM, labi ka taas nga lebel sa pagkahuman sa nawong. | Gigamit sa mga lugar diin nanginahanglan taas nga lebel sa paghuman sa nawong, sama sa mubu nga silicon-aluminum alloy, non-ferrous metal, semiconductor ug plastik. |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo