SND-MDW Professional Synthetic Micron Diamond Powder Para sa Silicon Wafer Cutting Diamond Wire
SND-MDW Professional Synthetic Micron Diamond Powder Para sa Silicon Wafer Cutting Diamond Wire
1. Micron Diamond Powder Pasiuna
Ang SND-MDW adunay taas nga kusog nga blocky nga kristal nga porma, gikonsentrar nga gidak-on sa partikulo, Uniform nga gidak-on sa partikulo ug porma.Espesyal nga gidisenyo alang sa paghimo sa silicon wafer cutting diamante wire, alahas saw, semiconductor saw.
2. Pagtino sa Micron Diamond Powder
SND-M05 0-0.125~40-60 | SND-M10 0-0.125~40-60 | SND-M15 0-0.125~40-60 |
Dili regular nga kristal nga porma, hugaw nga sulod ug partikulo gidak-on distribution, mahimong gamiton sa resin ug vitrified bond. Angayan alang sa taas nga episyente paggaling ug pagpasinaw mga aplikasyon, sama sa mga bato, tile, Jade & gem, ug uban pa. | Dili regular nga kristal nga porma nga adunay medyo concentrated pag-apod-apod sa gidak-on sa partikulo, ubos nga hugaw nga sulod.Taas pagkaepisyente.Mahimong gamiton sa resin, vitrified, metal nga bugkos ug electroplated nga mga produkto. | Block grain, medyo gikonsentrar nga gidak-on sa partikulo pag-apod-apod, gagmay nga mga hugaw, paborable nga hydrophilic pasundayag.Angayan alang sa taas nga panginahanglanon sa pag-lapping, pagpasinaw, mahimong gamiton alang sa PCD taas nga kalidad nga diamante paste ug slurry ug uban pa taas nga kalidad nga mga produkto sa diamante. |
SND-M/DW 0-0.125~40-60 | SND-M/PCD 0-0.125~40-60 | SND-M/PL 0-0.125~40-60 |
Uniporme nga gidak-on ug porma sa partikulo. Alang sa paghimo sa silicon wafer cutting diamante wire, alahas saw, semiconductor saw. | Espesyal nga gidisenyo alang sa Ang aplikasyon sa PCD/PDC, taas kusog nga blocky nga kristal nga porma, gikonsentrar nga gidak-on sa partikulo pag-apod-apod, ubos kaayo nga kahugawan, ubos nga Si content, maayo nga thermal kalig-on ug pagsukol sa pagsul-ob. Mahimo usab nga gamiton sa taas kalidad nga metal bond, vitrified bond ug electroplated mga produkto. | Ang poly-like diamante adunay susama nga bahin sama sa polycrystalline diamante, apan ubos nga gasto.Gihimo kini sa gisunod nga diamante micron, uban sa espesyal nga kemikal nga pagtambal, ang poly-like diamante adunay muti deavtivation sulab, kini nga mga sulud sa dugos mahimo tabangi ang pagpasinaw sa nawong sa mga garas. |
3. Micron Diamond Anaa Grit Size
Internasyonal nga Sumbanan | China Standard | Gidak-on sa mata | Aplikasyon |
0-0.1 | W0.1 | 100000 | Super Mirror Polishing |
0.0.25 | W0.25 | 60000 | Super Mirror Polishing |
0-0.5 | W0.5 | 30000 | Pagpasinaw sa Salamin |
0-1 | W1 | 15000 | Pagpasinaw sa Salamin |
0-2 | W1.5- | 13000 | Maayong Pagpasinaw |
1-2 | W1.5 | 12000 | Maayong Pagpasinaw |
1-3 | W2.5 | 10000 | Maayong Pagpasinaw |
2-4 | W3.5 | 6500 | Maayong Pagpasinaw |
2-5 | W4 | 5000 | Maayong Pagpasinaw |
3-6 | W5 | 4000 | Maayong Pagpasinaw |
4-6 | W6 | 3500 | Maayong Pagpasinaw |
4-8 | W7 | 3000 | Normal nga pagpasinaw |
4-9 | W10 | 2500 | Normal nga pagpasinaw |
5-10 | W10 | 2000 | Normal nga pagpasinaw |
6-12 | W10 | 1800 | Normal nga pagpasinaw |
8-12 | W12 | 1600 | Normal nga pagpasinaw |
7-14 | W14 | 1500 | Normal nga pagpasinaw |
8-16 | W14 | 1300 | Normal nga pagpasinaw |
10-20 | W20- | 1200 | Normal nga pagpasinaw |
12-22 | W20 | 1000 | Normal nga pagpasinaw |
15-25 | W20+ | 800 | Normal nga pagpasinaw |
20-30 | W28 | 700 | Normal nga pagpasinaw |
22-36 | W28+ | 600 | Gahi nga Paggaling |
20-40 | W40- | 500 | Gahi nga Paggaling |
30-40 | W40 | 450 | Gahi nga Paggaling |
35-45 | W40+ | 400 | Gahi nga Paggaling |
36-54 | W50 | 350 | Gahi nga Paggaling |
D46 | 325/400 | 320 | Gahi nga Paggaling |
D54 | 270/325 | 270 | Gahi nga Paggaling |
D64 | 230/270 | 230 | Gahi nga Paggaling |
D76 | 200/230 | 200 | Gahi nga Paggaling |
4. Uban pang Coarse Grit Size
50/60-325/400 | Kahayag nga berde nga kolor, dili regular nga porma nga adunay ubos nga katig-a.Sa lapad gigamit sa pagproseso sa mga bato, konkreto, seramiko, ug uban pa. | |
30/35-325/400 | Dilaw nga kolor, dili regular nga porma nga adunay sukaranan nga katig-a, Gipadapat sa ceramic bonded, resin bonded ug tanang matang sa electroplating mga produkto, alang sa pagproseso sa mga bato, gahi nga haluang metal, magnetic nga mga materyales, natural nga diamante, mutya. | |
30/35-325/400 | Dilaw nga kolor, taas nga katig-a ug katig-a.Gipadapat sa seramik bond, resin bond ug tanang matang sa electroplating nga mga produkto, mahimong gigamit alang sa bug-at nga katungdanan sa pagproseso sa carbide, bildo, seramiko, bato ug uban pang non-metal nga materyales. | |
80/100-325/400 | Pagsagol sa regular ug angular nga mga kristal, medium-low katig-a nga adunay blocky nga porma nga kristal.Kini mao ang angay alang sa aplikasyon sa taas nga kahusayan sa diamante nga mga himan. | |
80/100-325/400 | Medium touhness nga adunay mas maayo nga diamond shpe.Angayan alang sa diamante himan sa beveling bildo o kristal, paggaling sa carbide ug magnetic nga mga materyales, ug uban pa. | |
80/100-325/400 | Medium taas nga katig-a nga adunay regular nga porma, maayo nga taas nga kainit kalig-on ug resistensya sa epekto.Gipadapat sa paghimo sa paggaling & abrasives ligid sa pagproseso sa medium load materyales, sama sa core drilling sa bildo, lapis edging, ug pagkulit pangdekorasyon bildo ug kristal. | |
80/100-325/400 | Piho nga cubooctahedral nga porma, taas nga kusog sa epekto ug kalig-on sa kainit.Gipadapat sa kondisyon nga nanginahanglan taas nga paggaling rate, sama sa electroplated nga mga himan sa paggaling ug pagpasinaw sa mga bato, seramiko, baso, ug magnetic nga materyales, ug uban pa. |